Писмен отговор на въпрос от Петър Чобанов - народен представител от ПГ на ДПС, относно предоставяне на допълнителни средства на разпоредители с бюджет
08.02.2022 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ,
В отговор на поставения от Вас въпрос относно предоставяне на допълнителни средства на разпоредители с бюджет за периода ноември-декември 2021 г., приложено Ви изпращам исканата информация в електронен вид (таблица „Допълнителни средства по бюджетите на ПРБ-м.11-м.12.2021“).
АСЕН ВАСИЛЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
(в лева) | |||||
№ | ПРБ | ПМС/ Нормативно основание |
Направление на разхода | СУМА на одобрените допълнителни средства |
в т.ч. от актуализацията |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,1 |
1 | Министерски съвет | 4 389 822 | 0 | ||
ПМС № 377/ 08.11.2021 | За предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия | 89 822 | |||
ПМС № 391/ 17.11.2021 | За довършването на ремонта и реконструкцията на източното (Банското) крило на Славянобългарския манастир – „Св. Великомъченик Георги Зограф“ – Света гора, Атон | 2 300 000 | |||
ПМС № 403/ 25.11.2021 | За капиталови разходи за мюсюлманското вероизповедание - на Мюсюлманското изповедание за купуване на имот с цел обособяване в сградния му фонд на Висш ислямски институт | 2 000 000 | |||
2 | Министерство на финансите | 13 996 360 | 0 | ||
ПМС № 477/ 30.12.2021 | За ремонт и реконструкция на гранични контролно-пропускателни пунктове | 13 000 000 | |||
ПМС № 398/ 24.11.2021 | За допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет за придобиване на акции и увеличаване на капитала на „Централен депозитар“ АД - гр. София | 996 360 | |||
3 | Министерство на външните работи | 1 979 757 | 500 000 | ||
ПМС № 382/ 11.11.2021 | За финансиране на проекти на български общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова, както и на проекти на организации на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание | 600 000 | |||
ПМС № 468/ 22.12.2021 | За изплащане на обезщетения по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда | 879 757 | |||
ПМС № 473/ 30.12.2021 | За предприемане на действия от страна на Република България във връзка с евакуация и предоставянето на социална подкрепа на афганистански граждани | 500 000 | 500 000 | ||
4 | Министерство на отбраната | 192 569 | 0 | ||
ПМС № 377/ 08.11.2021 | За предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия | 192 569 | |||
5 | Министерство на вътрешните работи | 529 408 | 0 | ||
ПМС № 377/ 08.11.2021 | За предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия | 527 517 | |||
ПМС № 467/ 22.12.2021 | За разплащане на извършените разходи по предоставените дейности и услуги на правоимащите лица по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите | 1 891 | |||
6 | Министерство на правосъдието | 129 400 | 0 | ||
ПМС № 472/ 30.12.2021 | За изплащане на обезщетения по чл. 60з от Закона за съдебната власт за периода от 1 октомври 2021 до 6 декември 2021 | 129 400 | |||
7 | Министерство на труда и социалната политика | 115 000 000 | 100 000 000 | ||
ПМС № 368/ 04.11.2021 | За изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление на лица и семейства от уязвими групи за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка | 15 000 000 | |||
ПМС № 422/ 02.12.2021 | За финансиране на мярката „Запази ме плюс“ | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
8 | Министерство на здравеопазването | 249 285 800 | 107 485 800 | ||
ПМС № 372/ 04.11.2021 | За закупуване на ваксини срещу COVID-19 | 46 474 600 | 46 474 600 | ||
ПМС № 374/ 04.11.2021 | За закупуване на лекарствения продукт Veklury (NN Remdesivir) за лечение на COVID-19 | 24 300 000 | |||
ПМС № 379/ 11.11.2021 | За субсидии на лечебните заведения за болнична помощ по смисъла на Закона за лечебните заведения за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ през периода на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19 във връзка с повишените разходи за кислородолечение | 10 000 000 | |||
ПМС № 414/ 01.12.2021 | За осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия в системата на Министерството на здравеопазването и подведомствените му разпоредители с бюджет, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване на разпространението на COVID-19 -за увеличаване на разходите за персонал - 20 млн. лв. -за увеличаване в размер на 41 млн. лв. на предоставения трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. |
61 011 200 | 61 011 200 | ||
ПМС № 461/ 22.12.2021 | За осигуряване на бързи антигенни тестове за диагностика на SARS-CoV-2 | 13 500 000 | |||
ПМС № 462/ 22.12.2021 | За закупуване на бързи антигенни тестове за откриване на SARS-CoV-2 за изследване на учениците |
40 000 000 | |||
ПМС № 463/ 22.12.2021 | За увеличаване на предоставения трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. за осигуряване на средства за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване на разпространението на COVID-19, съгласно чл. 15а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, включително за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на здравно неосигурени лица (за сметка на икономии на трансферите по ЦБ, в частта за НЗОК - 39,3 млн.лв, на икономии на трансфери за разделеното МИ - 14,7 млн.лв.) |
54 000 000 | |||
9 | Министерство на образованието и науката | 37 601 587 | 15 000 000 | ||
ПМС № 370/ 04.11.2021 | За подпомагане на бюджетите на държавните висши училища | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
ПМС № 371/ 04.11.2021 | За осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 | 1 497 155 | |||
ПМС № 378/ 10.11.2021 | За финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно” | 229 400 | |||
ПМС № 395/ 24.11.2021 | За изпълнение на следващ етап на национални научни програми | 4 200 000 | |||
ПМС № 412/ 01.12.2021 | За финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г., одобрена с Решение № 543 на Министерския съвет от 2020 г. | 7 509 | |||
ПМС № 424/ 09.12.2021 | За изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с ПМС № 138/2021 | 15 930 | |||
ПМС № 425/ 09.12.2021 | За доизграждане, модернизиране и функциониране на научната инфраструктура в изпълнение на Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027 г. | 9 634 524 | |||
ПМС № 441/ 16.12.2021 | За изплащане на обезщетения по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда | 617 069 | |||
ПМС № 449/ 22.12.2021 | За саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития на държавните висши училища | 6 400 000 | |||
10 | Министерство на културата | 8 270 826 | 0 | ||
ПМС № 371/ 04.11.2021 | За осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 | 158 772 | |||
ПМС № 378/ 10.11.2021 | За финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно” | 8 250 | |||
ПМС № 448/ 22.12.2021 | За изплащане на стипендии на учениците от общинските училища и на стипендии и на еднократно финансово подпомагане на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на културата | 23 055 | |||
ПМС № 460/ 22.12.2021 | За изплащане на обезщетения по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда | 80 749 | |||
ПМС № 397/ 24.11.2021 | За допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет за увеличаване на капитала на „Национален дворец на културата - Конгресен център София“ ЕАД, гр. София | 8 000 000 | |||
11 | Министерство на околната среда и водите | 600 000 | 0 | ||
ПМС № 456/ 22.12.2021 | За изплащане на обезщетения по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда | 600 000 | |||
12 | Министерство на икономиката и индустрията | 4 442 800 | 0 | ||
ПМС № 458/ 22.12.2021 | За изплащане на обезщетения по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда | 630 000 | |||
ПМС № 389/ 17.11.2021 | За допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер 3 812 800 лв. за увеличаване на капитала на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД - за заплащане на експлоатационните разходи, включително поддръжката, за 2021 г. на „суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс“ | 3 812 800 | |||
13 | Министерство на енергетиката | 860 224 200 | 0 | ||
ПМС № 459/ 22.12.2021 | За изплащане на обезщетения по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда | 224 200 | |||
ПМС № 475/ 30.12.2021 | За компенсация за високите цени за електрическата енергия и природния газ за крайните небитови потребители за първото тримесечие на 2022 г. (В съответствие с Решение на Народното събрание за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнение на данъчните приходи по ДБ за 2021 г.) |
450 000 000 | |||
ПМС № 476/ 30.12.2021 | За изпълнение на Програма за компенсиране на разходите на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата ел. енергия, потребена за технолог. разходи и за изпълнение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на ел. енергия, одобрена с РМС №739/2021 г. и изменена с Решения № 771 и № 885 на МС от 2021 г. | 410 000 000 | |||
14 | Министерство на туризма | 66 000 000 | 66 000 000 | ||
ПМС № 396/ 24.11.2021 | За изплащане на държавна помощ на предприятия, които са засегнати от спад на оборота през 2020 г. и най-малко 30 на сто в сравнение с оборота през 2019 г. | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
ПМС № 421/ 02.12.2021 | За изплащане на държавна помощ: -30 млн. лв. за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведени противоепидемични мерки; -6 млн. лв. на туроператорите за възстановяване на средства за клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19 |
36 000 000 | 36 000 000 | ||
15 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 2 400 000 | 0 | ||
ПМС № 383/ 12.11.2021 | За покупка от страна на държавата на имот | 2 400 000 | |||
16 | Министерство на земеделието | 4 959 114 | 0 | ||
ПМС № 377/ 08.11.2021 | За предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия | 1 550 381 | |||
ПМС № 447/ 22.12.2021 | За изплащане на обезщетения по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда | 3 408 733 | |||
17 | Министерство на транспорта и съобщенията | 101 816 441 | 100 000 000 | ||
ПМС № 377/ 08.11.2021 | За предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия | 574 635 | |||
ПМС № 415/ 01.12.2021 | За подпомагане на автобусните превозвачи съгласно чл. 111 от ЗДБРБ за 2021 г. | 40 000 000 | 40 000 000 | ||
ПМС № 454/ 22.12.2021 | За предоставяне на безвъзмездни средства на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, съгласно чл. 109 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
ПМС № 470/ 22.12.2021 | За изплащане на обезщетения по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда | 1 241 806 | |||
18 | Министерство на младежта и спорта | 198 693 | 0 | ||
ПМС № 371/ 04.11.2021 | За осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 | 52 466 | |||
ПМС № 378/ 10.11.2021 | За финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно” | 23 500 | |||
ПМС № 402/ 25.11.2021 | За изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата за мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища | 18 690 | |||
ПМС № 465/ 22.12.2021 | За изплащане на обезщетения по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда | 104 037 | |||
19 | Държавна агенция „Национална сигурност“ | 2 121 000 | 2 121 000 | ||
ПМС № 375/ 04.11.2021 | За обезпечаване на дейността на ДАНС в условията на засилен миграционен натиск | 2 121 000 | 2 121 000 | ||
20 | Национален статистически институт | 5 900 000 | 0 | ||
ПМС № 384/ 17.11.2021 | По показател „Персонал“ за ресурсно осигуряване на изпълнението на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. | 5 900 000 | |||
21 | Централна избирателна комисия | 1 274 955 | 0 | ||
ПМС № 399/ 24.11.2021 | За финансово обезпечаване на сключен договор за изпълнение на дейности, свързани със складиране, товаро-разтоварни услуги и допълнителни логистични услуги във връзка със съхранението на устройствата за машинно гласуване | 1 274 955 | |||
22 | Висш съдебен съвет | 11 500 000 | 0 | ||
ПМС № 420/ 02.12.2021 | За одобряване на допълнителен трансфер за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2021 г. (На основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 361, ал. 4 от Закона за съдебната власт) | 11 500 000 | |||
23 | Национален осигурителен институт | 1 100 000 000 | 250 000 000 | ||
ПМС № 392/ 18.11.2021 | За допълнителен трансфер в размер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. за изплащане на разходите по чл. 1, ал. 5, т. 9, буква „а” от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., свързани с мерки за запазване на заетостта през 2021 г. | 250 000 000 | 250 000 000 | ||
ПМС № 479/ 30.12.2021 | За изплащане на допълнителна сума към пенсиите за януари, февруари, март, април, май и юни на 2022 г. (В съответствие с Решение на Народното събрание за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнение на данъчните приходи по ДБ за 2021 г.) |
750 000 000 | |||
ПМС № 474/ 30.12.2021 | За еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсията или сбора от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях в размер на 75 лв. (За сметка на икономии на трансферите по ЦБ, в частта на НЗОК - 215 200 лв. и за сметка на икономии на други ПРБ - 99 784 800 лв. |
100 000 000 | |||
24 | Българска телеграфна агенция | 5 000 000 | 0 | ||
ПМС № 431/ 09.12.2021 | За финансово обезпечаване осигуряването на технически средства за безвъзмездното разпространение на актове и съобщения и свободен безвъзмезден достъп до информация чрез продукти на БТА | 5 000 000 | |||
ВСИЧКО: | 2 597 812 732 | 641 106 800 | |||
Забележка: | |||||
С Решение № 897 на Министерския съвет от 2021 г.(класифицирано по ЗЗКИ) са одобрени допълнителни разходи по бюджета на ДАНС за 2021 г. |