ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ХАСАН АДЕМОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ на ДПС
18.12.2015 г.
ОТНОСНО: Финансовото състояние на община Исперих, област Разград
УВАЖАЕМИ Г-Н АДЕМОВ,
В отговор на поставения въпрос, прилагаме информация от отчетите за касовото изпълнение на бюджета на община Исперих, представени в Министерство на финансите към 31.12.2014 г. и към 30.09.2015 г. по основни раздели и параграфи на собствените приходи, разходите, взаимоотношенията с централния бюджет, трансферите, безлихвените заеми и финансирането, данни за просрочените задължения за същите два периода, както и отчети на сметките за средства от Европейския съюз.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ:
Показатели | (в лева) | Отчет на бюджета към 31.12.14 г. | Отчет на бюджета към 30.09.15 г. | Отчет на сметки за средства от ЕС към 31.12.14 г. | Отчет на сметки за средства от ЕС към 30.09.15 г. | |
Приходи | 3 417 580 | 2 248 067 | 7 163 | 2 239 149 | ||
Данъчни приходи, в т.ч.: | 1 094 272 | 789 072 | 0 | 0 | ||
0100 Данък върху доходите на физически лица: | 39 375 | 33 034 | 0 | 0 | ||
1300 Имуществени и други местни данъци : | 1 053 690 | 755 856 | 0 | 0 | ||
2000 Други данъци | 1 207 | 182 | 0 | 0 | ||
Неданъчни приходи, от тях: | 2 323 308 | 1 458 995 | 7 163 | 2 239 149 | ||
2400 Приходи и доходи от собственост | 874 175 | 478 645 | 7 163 | 972 | ||
2700 Общински такси | 1 193 990 | 867 751 | 0 | 0 | ||
4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи | 311 377 | 102 187 | 0 | 0 | ||
4100 Приходи от концесии | 2 760 | 1 932 | 0 | 0 | ||
4500 Помощи и дарения от страната | 25 693 | 13 642 | 0 | 0 | ||
4600 Помощи и дарения от чужбина | 0 | 0 | 0 | -2 995 | ||
Разходи-общо, от тях: | 14 614 197 | 9 546 483 | 11 205 125 | 16 572 519 | ||
0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 5 637 497 | 4 265 218 | 562 079 | 311 202 | ||
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала | 815 462 | 639 116 | 725 933 | 253 120 | ||
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 1 248 875 | 921 969 | 232 134 | 94 473 | ||
1000 Издръжка | 3 907 891 | 2 654 505 | 799 711 | 367 664 | ||
1900 Платени данъци, такси и административни санкции | 164 448 | 117 236 | 0 | 0 | ||
Разходи за лихви | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4000 Стипендии | 42 384 | 25 397 | 0 | 0 | ||
4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 66 323 | 42 317 | 0 | 0 | ||
4300 Субсидии за нефинансови предприятия | 42 748 | 28 300 | 0 | 0 | ||
4500 Субсидии на организации с нестопанска цел | 258 288 | 204 809 | 0 | 0 | ||
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 11 378 | 11 048 | 0 | 0 | ||
Капиталови разходи | 2 418 903 | 552 972 | 8 885 268 | 15 546 060 | ||
Субсидии | 3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | 10 960 444 | 7 325 733 | 0 | 0 | |
Трансфери | §61, §62, §63, §64 и §67 | 277 046 | -86 490 | 4 035 404 | 15 230 546 | |
Заеми | §74, §75, §76, §77 и §78 | -83 316 | -342 893 | 83 316 | 342 893 | |
Дефицит/Излишък | -42 443 | -402 066 | -7 079 242 | 1 240 069 | ||
Финансиране | §70, §71, §72, §73, §80, §83, §85, §86, §88, §90, §91, §93 и §95 | 42 443 | 402 066 | 7 079 242 | -1 240 069 |
/в лева/
СПРАВКА
за просрочените задължения на община Исперих към 31 декември 2014 година
/в лева/
Просрочия | Всичко | Държавни | Местни |
Общо просрочени задължения в т.ч.: | 263 060 | 3 832 | 259 228 |
Текущи разходи | 258 998 | 3 832 | 255 166 |
Задължения по заеми | 0 | 0 | 0 |
Капиталови разходи | 4 062 | 0 | 4 062 |
СПРАВКА
за просрочените задължения на община Исперих към 30 септември 2015 година
/в лева/
Просрочия | Всичко | Държавни | Местни |
Общо просрочени задължения в т.ч.: | 380 214 | 13 404 | 366 810 |
Текущи разходи | 337 798 | 13 404 | 324 394 |
Задължения по заеми | 0 | 0 | 0 |
Капиталови разходи | 42 416 | 0 | 42 416 |
Общината не е отчела просрочени задължения към 30.09.2015 г. по сметките за средства от Европейския съюз.
М И Н И С Т Ъ Р:
Владислав горанов