Писмен отговор на въпрос от Мартин Димитров - народен представител от ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България", относно какъв процент от заложените капиталови разходи за 2023 г. в държавния бюджет за 2023 г. са извършени до края на м. август
20.09.2023 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
В отговор на Ваше запитване относно какъв процент от заложените капиталови разходи за 2023 г. в държавния бюджет за 2023 г. са извършени до края на месец август 2023 г., приложено Ви предоставям исканата информация.
Източник на данните са месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, част от държавния бюджет, към 31.08.2023 г.
От данните в приложената таблица е видно, че изпълнението на планираните капиталови разходи по държавния бюджет към края на август е относително ниско, което се дължи, от една страна на строителния сезон и концентрирането на плащанията по голяма част от инфраструктурните проекти в последното тримесечие на годината, и от друга – на закъснялото приемане на ЗДБРБ за 2023 г., което забави допълнително изпълнението на проектите. Министерството на финансите, въз основа на параметрите по изпълнението на планираните капиталови разходи по държавния бюджет за деветмесечието на 2023 г. и представените оценки от първостепенните разпоредители с бюджет за очакваното изпълнение на капиталовите разходи, ще изготви актуализирани прогнози за усвояването им в годишен план.
Приложение:
Капиталови разходи по държавния бюджет към 31.08.2023 г. | ||||
ЕБК код | Наименование | Уточнен план | Отчет | % |
0100 | Народно събрание | 12 388 600 | 334 676 | 2,70% |
0200 | Администрация на президентството | 200 000 | 55 801 | 27,90% |
0300 | Министерски съвет | 3 641 000 | 977 208 | 26,84% |
0400 | Конституционен съд | 220 000 | 72 165 | 32,80% |
0500 | Сметна палата | 0 | 1 652 | |
0600 | Висш съдебен съвет | 40 986 668 | 11 358 879 | 27,71% |
1000 | Министерство на финансите | 30 306 100 | -5 590 191 | -18,45% |
1100 | Министерство на външните работи | 0 | 2 411 614 | |
1200 | Министерство на отбраната | 481 148 106 | 260 646 164 | 54,17% |
1300 | Министерство на вътрешните работи | 19 585 000 | 6 827 027 | 34,86% |
1400 | Министерство на правосъдието | 20 815 400 | 2 164 432 | 10,40% |
1500 | Министерство на труда и социалната политика | 6 352 600 | 1 262 426 | 19,87% |
1600 | Министерство на здравеопазването | 32 812 600 | 8 323 935 | 25,37% |
1700 | Министерство на образованието и науката | 10 966 614 | 10 735 354 | 97,89% |
1800 | Министерство на културата | 21 887 500 | 1 836 291 | 8,39% |
1900 | Министерство на околната среда и водите | 2 639 000 | 701 055 | 26,57% |
2000 | Министерство на икономиката и индустрията | 1 571 500 | 252 709 | 16,08% |
2100 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 1 369 836 372 | 252 989 869 | 18,47% |
2200 | Министерство на земеделието и храните | 8 000 000 | 1 949 116 | 24,36% |
2300 | Министерство на транспорта и съобщенията | 235 900 900 | 164 080 077 | 69,55% |
2400 | Министерство на енергетиката | 6 225 500 | 515 046 | 8,27% |
2500 | Министерство на младежта и спорта | 12 000 000 | 472 670 | 3,94% |
3200 | Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия | 80 000 | 68 160 | 85,20% |
3300 | Комисия за защита от дискриминация | 200 000 | 9 606 | 4,80% |
3400 | Комисия за защита на личните данни | 1 690 000 | 646 673 | 38,26% |
3700 | Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество | 1 720 000 | 323 219 | 18,79% |
3800 | Национална служба за охрана | 800 000 | 153 833 | 19,23% |
3000, 3900, 8600 | ДАНС, ДАР, ДАТО | 18 752 800 | 193 932 | 1,03% |
4000 | Омбудсман | 71 000 | 0 | |
4100 | Национален статистически институт | 3 484 000 | 147 104 | 4,22% |
4200 | Комисия за защита на конкуренцията | 200 000 | 1 820 | 0,91% |
4300 | Комисия за регулиране на съобщенията | 17 770 900 | 2 022 | 0,01% |
4400 | Съвет за електронни медии | 140 000 | 21 704 | 15,50% |
4500 | Комисия за енергийно и водно регулиране | 0 | 3 270 | |
4600 | Агенция за ядрено регулиране | 170 000 | 16 921 | 9,95% |
4700 | Комисия за финансов надзор | 514 500 | 95 415 | 18,55% |
4800 | Държавна комисия по сигурността на информацията | 800 000 | 17 293 | 2,16% |
5300 | Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" | 10 896 700 | 6 138 727 | 56,34% |
7100 | Министерство на туризма | 171 000 | 139 589 | 81,63% |
7400 | Министерство на иновациите и растежа | 326 700 | 17 296 | 5,29% |
7500 | Министерство на електронното управление | 3 962 334 | 486 577 | 12,28% |
8200 | Централна избирателна комисия | 180 000 | 34 754 | 19,31% |
8300 | Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори | 27 000 | 4 398 | 16,29% |
8400 | Държавен фонд "Земеделие" | 20 621 800 | 11 126 133 | 53,95% |
8500 | Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства | 94 500 | 0 | |
9900 | Централен бюджет | 1 128 009 100 | 474 366 | 0,04% |
ОБЩО Капиталови разходи по ДБ | 3 528 165 794 | 742 500 787 | 21,04% | |
ОБЩО Капиталови разходи по ДБ (без ЦБ) | 2 400 156 694 | 742 026 421 | 30,92% |
АСЕН ВАСИЛЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ