ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ИВАН ИВАНОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА „РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК“
10.09.2015 г.
ОТНОСНО: Финансовото състояние на община Елена
УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,
В отговор на поставения въпрос, по-долу прилагаме информация от отчетите за касовото изпълнение на бюджета на община Елена, представени в Министерство на финансите към 31.12.2014 г. и към 30.06.2015 г. по основни раздели и параграфи на собствените приходи, разходите, взаимоотношенията с централния бюджет, трансферите, безлихвените заеми и финансирането, както и данни за просрочените задължения за същите два периода.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА:
/в лева/
Показатели | (в лева) | Отчет на бюджета към 31.12.14 г. | Отчет на бюджета към 30.06.15 г. |
Приходи |
|
1 292 893 | 702 077 |
Данъчни приходи, в т.ч.: |
|
393 963 | 233 150 |
|
0100 Данък върху доходите на физически лица: | 18 885 | 12 761 |
|
1300 Имуществени и други местни данъци : | 374 299 | 220 389 |
|
2000 Други данъци | 779 | 0 |
Неданъчни приходи, от тях: |
|
898 930 | 468 927 |
|
2400 Приходи и доходи от собственост | 263 339 | 98 726 |
|
2700 Общински такси | 533 520 | 322 139 |
|
4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи | 52 347 | 7 609 |
|
4100 Приходи от концесии | 1 454 | 1 454 |
|
4500 Помощи и дарения от страната | 9 452 | 12 584 |
|
4600 Помощи и дарения от чужбина | 8 860 | 11 735 |
Разходи-общо, от тях: |
|
7 298 516 | 3 392 280 |
|
0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 2 519 245 | 1 318 069 |
|
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала | 422 560 | 349 317 |
|
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 563 324 | 311 522 |
|
1000 Издръжка | 2 311 295 | 1 158 583 |
|
1900 Платени данъци, такси и административни санкции | 49 265 | 28 009 |
|
Разходи за лихви | 3 340 | 633 |
|
4000 Стипендии | 14 600 | 9 710 |
|
4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 61 756 | 31 866 |
|
4300 Субсидии за нефинансови предприятия | 89 375 | 25 298 |
|
4500 Субсидии на организации с нестопанска цел | 125 400 | 96 890 |
|
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 8 622 | 4 756 |
|
Капиталови разходи | 1 114 734 | 57 627 |
Субсидии | 3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | 6 228 658 | 2 699 655 |
Трансфери | §61, §62, §63, §64 и §67 | 339 619 | 88 692 |
Заеми | §74, §75, §76, §77 и §78 | 37 821 | -199 535 |
Дефицит/Излишък |
|
600 475 | -101 391 |
Финансиране | §70, §71, §72, §73, §80, §83, §85, §86, §88, §90, §91, §93 и §95 | -600 475 | 101 391 |
СПРАВКА
за просрочените задължения на община Елена към 31 декември 2014 година
/в лева/
Просрочия | Всичко | Държавни | Местни |
Общо просрочени задължения в т.ч.: | 56 907 | 39 557 | 17 350 |
Текущи разходи | 55 263 | 39 557 | 15 706 |
Задължения по заеми | 0 | 0 | 0 |
Капиталови разходи | 1 644 | 0 | 1 644 |
СПРАВКА
за просрочените задължения на община Елена към 30 юни 2015 година
/в лева/
Просрочия | Всичко | Държавни | Местни |
Общо просрочени задължения в т.ч.: | 43 819 | 30 160 | 13 659 |
Текущи разходи | 42 175 | 30 160 | 12 015 |
Задължения по заеми | 0 | 0 | 0 |
Капиталови разходи | 1 644 | 0 | 1 644 |
М И Н И С Т Ъ Р:
Владислав Горанов