ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ИВАН ИВАНОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА „РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК“
10.09.2015 г.
ОТНОСНО: Финансовото състояние на община Лясковец
УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,
В отговор на поставения въпрос, по-долу прилагаме информация от отчетите за касовото изпълнение на бюджета на община Лясковец, представени в Министерство на финансите към 31.12.2014 г. и към 30.06.2015 г. по основни раздели и параграфи на собствените приходи, разходите, взаимоотношенията с централния бюджет, трансферите, безлихвените заеми и финансирането, както и данни за просрочените задължения за същите два периода.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ:
/в лева/
Показатели | (в лева) | Отчет на бюджета към 31.12.14 г. | Отчет на бюджета към 30.06.15 г. |
Приходи | 1 663 690 | 1 072 742 | |
Данъчни приходи, в т.ч.: | 622 846 | 418 518 | |
0100 Данък върху доходите на физически лица: | 15 705 | 9 937 | |
1300 Имуществени и други местни данъци : | 606 957 | 408 576 | |
2000 Други данъци | 184 | 5 | |
Неданъчни приходи, от тях: | 1 040 844 | 654 224 | |
2400 Приходи и доходи от собственост | 109 352 | 100 133 | |
2700 Общински такси | 704 949 | 474 317 | |
4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи | 125 103 | 27 350 | |
4100 Приходи от концесии | 32 777 | 18 718 | |
4500 Помощи и дарения от страната | 15 797 | 5 335 | |
4600 Помощи и дарения от чужбина | 0 | 0 | |
Разходи-общо, от тях: | 6 438 311 | 3 259 164 | |
0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 2 436 157 | 1 228 827 | |
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала | 414 666 | 206 401 | |
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 551 121 | 278 445 | |
1000 Издръжка | 2 233 564 | 1 371 110 | |
1900 Платени данъци, такси и административни санкции | 28 258 | 10 570 | |
Разходи за лихви | 27 525 | 8 194 | |
4000 Стипендии | 12 790 | 7 325 | |
4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 21 305 | 13 627 | |
4300 Субсидии за нефинансови предприятия | 9 302 | 1 400 | |
4500 Субсидии на организации с нестопанска цел | 155 250 | 92 710 | |
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 3 089 | 3 513 | |
Капиталови разходи | 545 284 | 37 042 | |
Субсидии | 3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | 4 382 544 | 2 404 110 |
Трансфери | §61, §62, §63, §64 и §67 | 152 607 | 34 814 |
Заеми | §74, §75, §76, §77 и §78 | 528 419 | -46 312 |
Дефицит/Излишък | 288 949 | 206 190 | |
Финансиране | §70, §71, §72, §73, §80, §83, §85, §86, §88, §90, §91, §93 и §95 | -288 949 | -206 190 |
СПРАВКА
за просрочените задължения на община Лясковец към 31 декември 2014 година
/в лева/
Просрочия | Всичко | Държавни | Местни |
Общо просрочени задължения в т.ч.: | 620 777 | 0 | 620 777 |
Текущи разходи | 620 777 | 0 | 620 777 |
Задължения по заеми | 0 | 0 | 0 |
Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
СПРАВКА
за просрочените задължения на община Лясковец към 30 юни 2015 година
/в лева/
Просрочия | Всичко | Държавни | Местни |
Общо просрочени задължения в т.ч.: | 591 452 | 0 | 591 452 |
Текущи разходи | 510 977 | 0 | 510 977 |
Задължения по заеми | 0 | 0 | 0 |
Капиталови разходи | 80 475 | 0 | 80 475 |
М И Н И С Т Ъ Р:
Владислав Горанов