ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ИВАН ИВАНОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА „РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК“
10.09.2015 г.
ОТНОСНО: Финансовото състояние на община Полски Тръмбеш
УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,
В отговор на поставения въпрос, по-долу прилагаме информация от отчетите за касовото изпълнение на бюджета на община Полски Тръмбеш, представени в Министерство на финансите към 31.12.2014 г. и към 30.06.2015 г. по основни раздели и параграфи на собствените приходи, разходите, взаимоотношенията с централния бюджет, трансферите, безлихвените заеми и финансирането, както и данни за просрочените задължения за същите два периода.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:
/в лева/
Показатели | (в лева) | Отчет на бюджета към 31.12.14 г. | Отчет на бюджета към 30.06.15 г. |
Приходи | 2 611 466 | 1 217 872 | |
Данъчни приходи, в т.ч.: | 695 351 | 372 711 | |
0100 Данък върху доходите на физически лица: | 16 640 | 7 296 | |
1300 Имуществени и други местни данъци : | 678 641 | 365 149 | |
2000 Други данъци | 70 | 266 | |
Неданъчни приходи, от тях: | 1 916 115 | 845 161 | |
2400 Приходи и доходи от собственост | 1 012 728 | 366 018 | |
2700 Общински такси | 704 660 | 431 563 | |
4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи | 164 428 | 35 356 | |
4100 Приходи от концесии | 25 756 | 0 | |
4500 Помощи и дарения от страната | 5 550 | 9 581 | |
4600 Помощи и дарения от чужбина | 0 | 0 | |
Разходи-общо, от тях: | 9 495 062 | 3 577 816 | |
0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 3 239 072 | 1 429 896 | |
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала | 560 914 | 313 873 | |
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 740 329 | 328 526 | |
1000 Издръжка | 2 597 598 | 1 061 483 | |
1900 Платени данъци, такси и административни санкции | 25 066 | 19 392 | |
Разходи за лихви | 0 | 0 | |
4000 Стипендии | 24 200 | 14 660 | |
4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 46 237 | 19 076 | |
4300 Субсидии за нефинансови предприятия | 0 | 0 | |
4500 Субсидии на организации с нестопанска цел | 208 600 | 211 414 | |
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 3 524 | 7 415 | |
Капиталови разходи | 2 049 522 | 172 081 | |
Субсидии | 3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | 6 275 342 | 3 098 432 |
Трансфери | §61, §62, §63, §64 и §67 | 232 310 | 57 437 |
Заеми | §74, §75, §76, §77 и §78 | 151 791 | -182 401 |
Дефицит/Излишък | -224 153 | 613 524 | |
Финансиране | §70, §71, §72, §73, §80, §83, §85, §86, §88, §90, §91, §93 и §95 | 224 153 | -613 524 |
Към 31.12.2014 г. и към 30.06.2015 г. общината не е отчела просрочени задължения.
М И Н И С Т Ъ Р:
Владислав Горанов