ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ИВАН ИВАНОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА „РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК“
10.09.2015 г.
ОТНОСНО: Финансовото състояние на община Горна Оряховица
УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,
В отговор на поставения въпрос, по-долу прилагаме информация от отчетите за касовото изпълнение на бюджета на община Горна Оряховица, представени в Министерство на финансите към 31.12.2014 г. и към 30.06.2015 г. по основни раздели и параграфи на собствените приходи, разходите, взаимоотношенията с централния бюджет, трансферите, безлихвените заеми и финансирането, както и данни за просрочените задължения за същите два периода.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА:
/в лева/
Показатели | (в лева) | Отчет на бюджета към 31.12.14 г. | Отчет на бюджета към 30.06.15 г. |
Приходи |
|
6 801 291 | 4 090 714 |
Данъчни приходи, в т.ч.: |
|
2 408 811 | 1 334 078 |
|
0100 Данък върху доходите на физически лица: | 72 785 | 41 695 |
|
1300 Имуществени и други местни данъци : | 2 335 469 | 1 291 855 |
|
2000 Други данъци | 557 | 528 |
Неданъчни приходи, от тях: |
|
4 392 480 | 2 756 636 |
|
2400 Приходи и доходи от собственост | 778 643 | 402 423 |
|
2700 Общински такси | 3 146 090 | 2 059 638 |
|
4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи | 203 816 | 188 682 |
|
4100 Приходи от концесии | 400 | 0 |
|
4500 Помощи и дарения от страната | 47 312 | 22 732 |
|
4600 Помощи и дарения от чужбина | 68 074 | 0 |
Разходи-общо, от тях: |
|
25 535 715 | 10 676 207 |
|
0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 8 913 112 | 3 825 013 |
|
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала | 1 079 494 | 668 526 |
|
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 1 956 288 | 838 283 |
|
1000 Издръжка | 8 512 168 | 4 241 941 |
|
1900 Платени данъци, такси и административни санкции | 62 624 | 61 817 |
|
Разходи за лихви | 109 208 | 79 294 |
|
4000 Стипендии | 47 177 | 27 741 |
|
4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 367 658 | 146 387 |
|
4300 Субсидии за нефинансови предприятия | 40 109 | 20 102 |
|
4500 Субсидии на организации с нестопанска цел | 633 250 | 438 038 |
|
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 15 962 | 26 075 |
|
Капиталови разходи | 3 753 672 | 280 990 |
Субсидии | 3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | 18 249 425 | 8 004 285 |
Трансфери | §61, §62, §63, §64 и §67 | -1 900 877 | 198 455 |
Заеми | §74, §75, §76, §77 и §78 | 1 878 568 | 7 472 |
Дефицит/Излишък |
|
-507 308 | 1 624 719 |
Финансиране | §70, §71, §72, §73, §80, §83, §85, §86, §88, §90, §91, §93 и §95 | 507 308 | -1 624 719 |
СПРАВКА
за просрочените задължения на община Горна Оряховица към 31 декември 2014 година
/в лева/
Просрочия | Всичко | Държавни | Местни |
Общо просрочени задължения в т.ч.: | 164 616 | 3 771 | 160 845 |
Текущи разходи | 164 616 | 3 771 | 160 845 |
Задължения по заеми | 0 | 0 | 0 |
Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
СПРАВКА
за просрочените задължения на община Горна Оряховица към 30 юни 2015 година
/в лева/
Просрочия | Всичко | Държавни | Местни |
Общо просрочени задължения в т.ч.: | 19 078 | 0 | 19 078 |
Текущи разходи | 19 078 | 0 | 19 078 |
Задължения по заеми | 0 | 0 | 0 |
Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
М И Н И С Т Ъ Р:
Владислав Горанов