ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ИВАН ИВАНОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА „РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК“
10.09.2015 г.
ОТНОСНО: Финансовото състояние на община Сухиндол
УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,
В отговор на поставения въпрос, по-долу прилагаме информация от отчетите за касовото изпълнение на бюджета на община Сухиндол, представени в Министерство на финансите към 31.12.2014 г. и към 30.06.2015 г. по основни раздели и параграфи на собствените приходи, разходите, взаимоотношенията с централния бюджет, трансферите, безлихвените заеми и финансирането, както и данни за просрочените задължения за същите два периода.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ:
/в лева/
Показатели | (в лева) | Отчет на бюджета към 31.12.14 г. | Отчет на бюджета към 30.06.15 г. |
Приходи | 391 967 | 320 010 | |
Данъчни приходи, в т.ч.: | 100 019 | 65 778 | |
0100 Данък върху доходите на физически лица: | 1 313 | 1 123 | |
1300 Имуществени и други местни данъци : | 98 706 | 64 655 | |
2000 Други данъци | 0 | 0 | |
Неданъчни приходи, от тях: | 291 948 | 254 232 | |
2400 Приходи и доходи от собственост | 74 966 | 55 250 | |
2700 Общински такси | 210 957 | 166 397 | |
4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи | 3 120 | 52 324 | |
4100 Приходи от концесии | 0 | 0 | |
4500 Помощи и дарения от страната | 1 386 | 1 887 | |
4600 Помощи и дарения от чужбина | 700 | 0 | |
Разходи-общо, от тях: | 3 257 404 | 1 619 848 | |
0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 950 845 | 554 840 | |
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала | 79 355 | 76 430 | |
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 202 360 | 128 341 | |
1000 Издръжка | 893 715 | 606 503 | |
1900 Платени данъци, такси и административни санкции | 28 830 | 28 646 | |
Разходи за лихви | 0 | 0 | |
4000 Стипендии | 4 401 | 2 890 | |
4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 2 816 | 1 476 | |
4300 Субсидии за нефинансови предприятия | 0 | 0 | |
4500 Субсидии на организации с нестопанска цел | 75 200 | 40 530 | |
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 0 | 0 | |
Капиталови разходи | 1 019 882 | 180 192 | |
Субсидии | 3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | 2 839 501 | 1 046 188 |
Трансфери | §61, §62, §63, §64 и §67 | 73 310 | 217 120 |
Заеми | §74, §75, §76, §77 и §78 | -33 323 | 45 811 |
Дефицит/Излишък | 14 051 | 9 281 | |
Финансиране | §70, §71, §72, §73, §80, §83, §85, §86, §88, §90, §91, §93 и §95 | -14 051 | -9 281 |
СПРАВКА
за просрочените задължения на община Сухиндол към 31 декември 2014 година
/в лева/
Просрочия | Всичко | Държавни | Местни |
Общо просрочени задължения в т.ч.: | 55 628 | 0 | 55 628 |
Текущи разходи | 55 628 | 0 | 55 628 |
Задължения по заеми | 0 | 0 | 0 |
Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
СПРАВКА
за просрочените задължения на община Сухиндол към 30 юни 2015 година
/в лева/
Просрочия | Всичко | Държавни | Местни |
Общо просрочени задължения в т.ч.: | 16 745 | 0 | 16 745 |
Текущи разходи | 16 745 | 0 | 16 745 |
Задължения по заеми | 0 | 0 | 0 |
Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
М И Н И С Т Ъ Р:
Владислав Горанов