Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Задължителни за котиране емисии

СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА КОТИРАНЕ ЕМИСИИ                      

актуализиран на 26 февруари 2025 г.

№  Емисия (ISIN) Дата на
емисия
Дата на
падеж
Номинал
1 BG2040025210 29.1.2025 г. 29.1.2032 г. 400 000 000,00
2 BG2030025113 22.1.2025 г. 22.1.2028 г. 400 000 000,00
3 BG2040024213 15.5.2024 г. 15.5.2030 г. 800 000 000,00
4 BG2030024116 17.4.2024 г. 17.4.2027 г. 900 000 000,00
5 BG2040121217 24.11.2021 г. 24.5.2029 г. 1 000 000 000,00
6 BG2030121110 17.11.2021 г. 17.5.2025 г. 1 800 000 000,00

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация