Писмен отговор на въпрос от Николина Ангелкова - народен представител от ПГ на ГЕРБ-СДС, относно освободени служители в Министерството на финансите
17.02.2022 г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНГЕЛКОВА,
В отговор на поставения от Вас въпрос, приложено Ви предоставям обобщена справка за освободените служители за периода от 13.12.2021 г. до 10.02.2022 г. в Министерството на финансите, административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и търговските дружества с над 50 % държавно участие в капитала, по отношение на които министърът на финансите упражнява правата на собственост на държавата.
Към министъра на финансите няма държавни предприятия по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
Наименование на: | Нормативно основание за назначаване (съответния член от ЗДСл или КТ) |
Придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст да/не |
||
Дирекция | Отдел | Сектор | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I) МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (МФ) | ||||
Длъжности по основна численост на персонала: | ||||
Методология на контрола и вътрешен одит | Методология на контрола | чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ | не | |
Политически кабинет към министъра на финансите | чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ във вр. с чл. 28, ал. 6 от ЗА | не | ||
Политически кабинет към министъра на финансите | чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ във вр. с чл. 28, ал. 6 от ЗА | не | ||
Политически кабинет към министъра на финансите | чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ във вр. с чл. 28, ал. 6 от ЗА | не | ||
Политическия кабинет към министъра на финансите | чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ във вр. с чл. 28, ал. 6 от ЗА | не | ||
Политически кабинет към министъра на финансите | чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ във вр. с чл. 28, ал. 6 от ЗА | не | ||
Политическия кабинет към министъра на финансите | чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ във вр. с чл. 28, ал. 6 от ЗА | не | ||
Политически кабинет на министъра на финансите | чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ във вр. с чл. 28, ал. 6 от ЗА | не | ||
Политически кабинет на министъра на финансите | чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ във вр. с чл. 28, ал. 6 от ЗА | не | ||
Държавни разходи | чл. 103, ал. 1, т. 1 от ЗДСл и §7 от ПЗР на ЗДСл | не | ||
Съдебна защита | чл. 103, ал. 1, т. 1 от ЗДСл | не | ||
Инспекторат | чл. 103, ал. 1, т. 1 от ЗДСл и §7 от ПЗР на ЗДСл | не | ||
Бюджет | Бюджетна политика | чл. 103, ал. 1, т. 1 от ЗДСл | не | |
Длъжности по ПМС66 - няма освободени служители | ||||
Общо за МФ: | 13 | |||
II) ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ | ||||
II.1) НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП) | ||||
Длъжности по основна численост на персонала: | ||||
ТД на НАП Бургас | Дирекция "Контрол" | Отдел "Проверки" | чл. 325, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда и лична молба | не |
ТД на НАП Бургас | Дирекция "Обслужване" | Отдел "Обработка на плащанията и задълженията" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не |
ТД на НАП Бургас | Дирекция "Обслужване" | Отдел "Услуги за клиенти" | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | да |
ТД на НАП Бургас | Дирекция "Обслужване" | Отдел "Услуги за клиенти" | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | да |
ТД на НАП Бургас | Дирекция "Обслужване" | Отдел "Услуги за клиенти" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | да |
ТД на НАП Бургас | Дирекция "Събиране" | Отдел "Входящ контрол и координация" | чл. 325, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда и лична молба | не |
ТД на НАП Бургас | Отдел "Логистика" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не | |
ТД на НАП Варна | Дирекция "Контрол" | "Отдел "Проверки" | чл. 107, ал. 1, т. 3 от Закона за държавния служител | не |
ТД на НАП Варна | Офис /дирекция/ за обслужване - Добрич | "Отдел "Услуги за клиенти"" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | да |
ТД на НАП Варна | Офис /дирекция/ за обслужване - Шумен | "Отдел "Услуги за клиенти"" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | да |
ТД на НАП Варна | Отдел "Логистика" | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | да | |
ТД на НАП Варна | Отдел "Логистика" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | да | |
ТД на НАП Велико Търново | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | да | ||
ТД на НАП Велико Търново | Дирекция "Контрол" | Отдел "Проверки" | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | да |
ТД на НАП Велико Търново | Дирекция "Контрол" | Отдел "Проверки" | чл. 106, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител | да |
ТД на НАП Велико Търново | Дирекция "Контрол" | Отдел "Ревизии" | чл. 106, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител | да |
ТД на НАП Велико Търново | Офис /дирекция/ за обслужване - Видин | Отдел "Услуги за клиенти" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | да |
ТД на НАП Велико Търново | Отдел "Бюджет и финанси | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | да | |
ТД на НАП Велико Търново | Отдел "Бюджет и финанси" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | да | |
ТД на НАП Велико Търново | Отдел "Логистика" | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | да | |
ТД на НАП Велико Търново | Отдел "Логистика" | чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда | да | |
ТД на НАП Пловдив | Дирекция "Контрол" | Отдел "Ревизии" | чл. 105, ал. 1 от Закона за държавния служител | да |
ТД на НАП Пловдив | Дирекция "Събиране" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | да | |
ТД на НАП Пловдив | Дирекция "Събиране" | Отдел "Входящ контрол и координация" | чл. 106, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител | да |
ТД на НАП Пловдив | Отдел "Логистика" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | да | |
ТД на НАП Пловдив | Отдел "Логистика" | чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда | да | |
ТД на НАП София | Дирекция "Контрол" | Отдел "Проверки" | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | не |
ТД на НАП София | Дирекция "Контрол" | Отдел "Разследване на особени случаи" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не |
ТД на НАП София | Дирекция "Контрол" | Отдел "Ревизии" | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | да |
ТД на НАП София | Дирекция "Контрол" | Отдел "Ревизии" | чл. 106, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител | да |
ТД на НАП София | Дирекция "Контрол" | Отдел "Ревизии" | чл. 105, ал. 1, вр.с ал. 2 от Закона за държавния служител | не |
ТД на НАП София | Дирекция "Обслужване" | Отдел "Администриране на плащания и задължения" | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | да |
ТД на НАП София | Офис "Витоша" | Отдел "Обработка на плащанията и задълженията" | чл. 108, ал. 1 | не |
ТД на НАП София | Офис "Витоша" | Отдел "Услуги за клиенти" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | да |
ТД на НАП София | Офис "Изток" | чл. 106, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител | да | |
ТД на НАП София | Офис "Илинден" | Отдел "Обработка на плащанията и задълженията" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | да |
ТД на НАП София | Офис "Илинден" | Отдел "Услуги за клиенти" | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | не |
ТД на НАП София | Офис "Красна поляна" | Отдел "Услуги за клиенти" | чл. 106, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител | да |
ТД на НАП София | Офис "Люлин" | Отдел "Обработка на плащанията и задълженията" | чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда | да |
ТД на НАП София | Офис "Люлин" | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | не | |
ТД на НАП София | Офис "Подуяне" | Отдел "Обработка на плащанията и задълженията" | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | да |
ТД на НАП София | Офис "Сердика" | Отдел "Обработка на плащанията и задълженията" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | да |
ТД на НАП София | Офис "Сердика" | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | не | |
ТД на НАП София | Офис "Център" | Отдел "Услуги за клиенти" | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | не |
ТД на НАП София | Офис "Център" | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | не | |
ТД на НАП София | Офис "Център" | чл. 105, ал. 1, вр.с ал. 2 от Закона за държавния служител | не | |
ТД на НАП София | Отдел "Информационни системи" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не | |
ТД на НАП София | Отдел "Информационни системи" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не | |
ТД на НАП София | Отдел "Информационни системи" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не | |
ТД на НАП София | Отдел "Обжалване" | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | не | |
ТД на НАП ГДО | Отдел "Управление на ресурси" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не | |
ЦУ на НАП | "Дирекция "Комуникации и протокол" | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | не | |
ЦУ на НАП | "Дирекция "Логистика"" | "Отдел "Административно обслужване"" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | да |
ЦУ на НАП | "Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика"- Пловдив" | "Отдел "Обжалване"" | чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда | да |
ЦУ на НАП | Главна дирекция "Фискален контрол" | Дирекция "Оперативни дейности" | чл. 105, ал. 1 от Закона за държавния служител | да |
ЦУ на НАП | Главна дирекция "Фискален контрол" | Дирекция "Оперативни дейности" | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | не |
ЦУ на НАП | Главна дирекция "Фискален контрол" | Дирекция "Оперативни дейности" | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | не |
ЦУ на НАП | Главна дирекция "Фискален контрол" | Дирекция "Оперативни дейности" | чл. 106, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител | да |
ЦУ на НАП | Дирекция "Анализи и прогнози" | Отдел "Управленска и статистическа информация"" | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | да |
ЦУ на НАП | Дирекция "Информационен център" | Отдел "Данъци" | чл. 103, ал. 1, т. 7 от Закона за държавния служител | не |
ЦУ на НАП | Дирекция "Информационни системи и моделиране на бизнес процеси" | Отдел "Администриране и управление на информационни системи и инфраструктури" | чл. 103, ал. 1, т. 8 от Закона за държавния служител | не |
ЦУ на НАП | Дирекция "Координация на проекти и международни дейности" | Отдел "Международни дейности" | чл. 105, ал. 1 от Закона за държавния служител | не |
ЦУ на НАП | Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика"- Пловдив | чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и лична молба | не | |
ЦУ на НАП | Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика"- София | Отдел "Данъчно-осигурителна практика" | чл. 106, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител | да |
ЦУ на НАП | Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика"- София | Отдел "Данъчно-осигурителна практика" | чл. 106, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител | да |
ЦУ на НАП | Дирекция "Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане" | чл. 105, ал. 1, вр.с ал. 2 от Закона за държавния служител | не | |
Длъжности по ПМС66: | ||||
ТД на НАП Бургас | Дирекция "Обслужване" | "Отдел "Услуги за клиенти"" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не |
ТД на НАП Бургас | Дирекция "Обслужване" | "Отдел "Услуги за клиенти"" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не |
ТД на НАП Бургас | Отдел "Логистика" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | да | |
ТД на НАП Бургас | Отдел "Логистика" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не | |
ТД на НАП Варна" | Отдел "Логистика | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не | |
ТД на НАП Варна" | Отдел "Логистика" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не | |
ТД на НАП Варна" | Отдел "Обжалване" | чл. 326, ал. 2 от Кодекса на труда | не | |
ТД на НАП Велико Търново | Отдел "Логистика" | чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда | да | |
ТД на НАП Пловдив | Дирекция "Обслужване" | "Отдел "Услуги за клиенти"" | чл. 327, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда | не |
ТД на НАП Пловдив | Отдел "Логистика" | "Сектор "Деловодство и архив"" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не |
ТД на НАП Пловдив | Офис /дирекция/ за обслужване - Пазарджик | "Отдел "Услуги за клиенти"" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не |
ТД на НАП Пловдив | Отдел "Логистика | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не | |
ТД на НАП Пловдив | Отдел "Логистика | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не | |
ТД на НАП Пловдив | Отдел "Логистика | чл. 326, ал. 1, във вр. с ал. 2 от Кодекса на труда | не | |
ТД на НАП София | Дирекция "Събиране" | "Отдел "Публични вземания"" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не |
ТД на НАП София | Офис "Изток" | "Отдел "Услуги за клиенти"" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не |
ТД на НАП София | Офис "Люлин" | "Отдел "Услуги за клиенти"" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не |
ТД на НАП София | Офис "Сердика" | "Отдел "Услуги за клиенти"" | чл. 325, ал. 1, т. 8 от Кодекса на труда | не |
ТД на НАП София | Отдел "Логистика | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | да | |
ТД на НАП София | Отдел "Логистика | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не | |
ТД на НАП София | Отдел "Логистика | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не | |
ТД на НАП София | Отдел "Логистика" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не | |
ТД на НАП София | Отдел "Логистика" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | да | |
ТД на НАП София | Отдел "Логистика" | чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда | да | |
ТД на НАП ГДО | "Отдел "Управление на ресурси"" | чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и лична молба | не | |
ЦУ на НАП | Учебна база "Поморие" | чл. 325, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда | да | |
Общо за НАП: | 92 | |||
II.2) АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" (АМ) | ||||
Длъжности по основна численост на персонала: | ||||
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА СОФИЯ | МИТНИЧЕСКО БЮРО СЛАТИНА | чл.107, ал.1, т. 3 от ЗДСл | ||
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА РУСЕ | ОТДЕЛ "МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" | СЕКТОР "ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ РУСЕ | чл. 106, ал.1, т. 6 от ЗДСл | пенсионер |
ДИРЕКЦИЯ "ЦЕНТРАЛНА МИТНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ" | ОТДЕЛ "ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ГОРИВА" | чл. 105, ал. 1 и 2 от ЗДСл | ||
ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И КОМУНИКАЦИИ" | ОТДЕЛ "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА" | чл. 103, ал.1, т. 1 от ЗДСл | ||
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА СОФИЯ | МИТНИЧЕСКО БЮРО СОФИЯ-ЗАПАД | чл. 325, ал.1, т. 1 от КТ | ДА | |
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА СОФИЯ | ОТДЕЛ "ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ" | СЕКТОР "МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ" | чл. 105, ал. 1 и 2 от ЗДСл | |
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА БУРГАС | ОТДЕЛ "БОРБА С НАРКОТРАФИКА" | СЕКТОР "РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ" | чл. 105, ал. 1 и 2 от ЗДСл | |
ДИРЕКЦИЯ "МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" | ОТДЕЛ "НАРКОТИЦИ, ОРЪЖИЯ И ПРЕКУРСОРИ" | чл. 103, ал.1, т. 1 от ЗДСл | ||
ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | ОТДЕЛ "ВЪТРЕШЕН ОДИТ" | чл.103, ал.1, т. 9 от ЗДСл | ||
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА ВАРНА | МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ВАРНА - ФЕРИБОТ | чл.107, ал.1, т. 3 от ЗДСл | ||
ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНО-НОРМАТИВНА" | ОТДЕЛ "ПРАВЕН" | чл.327, ал. 1, т. 9 от КТ | ||
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА БУРГАС | ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И СИГУРНОСТ" | чл. 327, ал. 1, т. 9 от КТ | ||
ДИРЕКЦИЯ "АКЦИЗНА ДЕЙНОСТ И МЕТОДОЛОГИЯ" | ОТДЕЛ "МЕТОДОЛОГИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО" | чл. 105, ал. 1 и 2 от ЗДСл | ДА | |
ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНО-НОРМАТИВНА" | ОТДЕЛ "ПРАВЕН" | чл.327, ал. 1, т. 9 от КТ | ||
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА ПЛОВДИВ | МИТНИЧЕСКО БЮРО СВОБОДНА ЗОНА ПЛОВДИВ | чл. 105, ал. 1 и 2 от ЗДСл | ||
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА РУСЕ | МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ БРЕГОВО | чл. 103, ал.1, т. 8 от ЗДСл | ||
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА РУСЕ | МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА | чл. 103, ал.1, т. 8 от ЗДСл | ||
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА БУРГАС | ОТДЕЛ "БОРБА С НАРКОТРАФИКА" | СЕКТОР "БОРБА С НАРКОТРАФИКА - КАПИТАН АНДРЕЕВО" | чл.107, ал.1, т. 3 от ЗДСл | |
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА СОФИЯ | ОТДЕЛ "БОРБА С НАРКОТРАФИКА" | СЕКТОР "РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ" | чл. 103, ал.1, т. 8 от ЗДСл | |
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА ПЛОВДИВ | ОТДЕЛ "ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ" | СЕКТОР "АКЦИЗЕН КОНТРОЛ" | чл. 106, ал.1, т. 5 от ЗДСл | ДА |
ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" | ОТДЕЛ "ЛОГИСТИКА" | СЕКТОР "ТРАНСПОРТ" | чл. 106, ал.1, т. 6 от ЗДСл | ПЕНСИОНЕР |
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА СОФИЯ | МИТНИЧЕСКО БЮРО БЪЛГАРСКИ РАЗМЕННО-СОРТИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР | чл. 106, ал.1, т. 5 от ЗДСл | ДА | |
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА СОФИЯ | МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ СТРЕЗИМИРОВЦИ | чл. 106, ал.1, т. 5 от ЗДСл | ДА | |
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА СОФИЯ | МИТНИЧЕСКО БЮРО ЛЕТИЩЕ СОФИЯ | чл. 106, ал.1, т. 5 от ЗДСл | ДА | |
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА СОФИЯ | МИТНИЧЕСКО БЮРО ПЕРНИК | чл. 106, ал.1, т. 5 от ЗДСл | ДА | |
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА РУСЕ | МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ВРЪШКА ЧУКА | чл.328, ал.1, т. 10 от КТ | ДА | |
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА СОФИЯ | МИТНИЧЕСКО БЮРО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | чл. 106, ал.1, т.5 от ЗДСл | ДА | |
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА БУРГАС | ОТДЕЛ "ФИНАНСИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТОКИ" | СЕКТОР "ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" | чл.328, ал.1, т.10 от КТ | ДА |
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА РУСЕ | МИТНИЧЕСКО БЮРО ЛОВЕЧ | чл. 106, ал.1, т. 5 от ЗДСл | ДА | |
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА БУРГАС | МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ КАПИТАН АНДРЕЕВО | чл. 106, ал.1, т.5 от ЗДСл | ДА | |
Длъжности по ПМС66: | ||||
ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | ОТДЕЛ "ПОДДРЪЖКА НА ГКПП И КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО" | чл. 325, ал.1, т. 1 от КТ | ||
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА СОФИЯ | МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ОЛТОМАНЦИ, | чл. 325, ал.1, т. 9 от КТ | ||
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА СОФИЯ | МИТНИЧЕСКО БЮРО СОФИЯ-ЗАПАД | чл. 325, ал.1, т. 1 от КТ | ДА | |
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА РУСЕ | ОТДЕЛ "ФИНАНСИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТОКИ" | чл.328, ал.1, т. 10б от КТ | пенсионер | |
ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" | ОТДЕЛ "ЛОГИСТИКА" | СЕКТОР "РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОТНЕТИ И ИЗОСТАВЕНИ СТОКИ, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И СКЛАДОВО СТОПАНСТВО" | чл.328, ал.1, т. 10 от КТ | ДА |
Длъжности по програма "Старт на кариерата": | ||||
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" | ОТДЕЛ "ПОДБОР И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" | чл.327, ал. 1, т. 9 от КТ | ||
Забележка: В справката не са включени освободени служители на Агенция "Митници", които са спечелили конкурс и отново са назначени. | ||||
Общо за АМ: | 36 | |||
II.3) АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ (АДФИ) | ||||
Длъжности по основна численост на персонала: | ||||
Правна | Четвърти отдел | чл. 105, ал.1 от ЗДСл | НЕ | |
чл. 326, ал.1 от КТ, във връзка с чл.9, ал. 4 от ЗДФИ | НЕ | |||
Инспекционна дейност | Първи отдел | чл. 103, ал.1, т. 1 от ЗДСл | НЕ | |
Инспекционна дейност | Четвърти отдел | чл. 106, ал.1, т. 5 от ЗДСл | ДА | |
Анализ и отчет на инспекционната дейност | Отчет на инспекционната дейност | чл. 105, ал.1 от ЗДСл | ДА | |
Длъжности по ПМС66 - няма освободени служители | ||||
Общо за АДФИ: | 5 | |||
II.4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (АОП) | ||||
Длъжности по основна численост на персонала: | ||||
чл. 54, ал. 5 от ЗА във вр. с чл. 4, ал. 2 от УП на АОП при съответно прилагане на чл. 228, ал. 2 от ЗОП | НЕ | |||
Електронно възлагане и мониторинг | чл. 103, ал. 1, т. 1 от ЗДСл | НЕ | ||
Законодателство и методология | Правна уредба и методология | чл. 103, ал. 1, т. 1 от ЗДСл | НЕ | |
Законодателство и методология | Стратегически документи и сътрудничество | чл. 106, ал. 1, т. 5 от ЗДСл, във вр. с чл. 68, ал. 1 от КСО | ДА | |
Длъжности по ПМС66 - няма освободени служители | ||||
Общо за АОП: | 4 | |||
II.5) ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" (ИА ОСЕС) | ||||
Длъжности по основна численост на персонала: | ||||
Одити на средствата по регионална политика | Одити на средствата по регионална политика 2 | чл. 103, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 106, ал. 3 | ДА | |
Длъжности по ПМС66 - няма освободени служители | ||||
Общо за ИА ОСЕС: | 1 | |||
III) ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С НАД 50% ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА | ||||
III.1) "ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ" ЕАД (ФМФИБ) | ||||
Длъжности по основна численост на персонала: | ||||
звено "Съответствие" | чл. 325, ал.1 от КТ | не | ||
Управление "Риск, мониторинг и отчетна дейност" | Финансова верификация | чл.71 ал.1 от КТ | не | |
Управление "Финансови инструменти и оперативни програми" | Дългови финансови инструменти | чл. 331 от КТ | не | |
